MIKROTIK HAP LITE RB952UI-5AC2ND 650MHZ 64MB RAM L4
Ref: 5953372
Marca: MIKROTIK
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações
Código SKU:595.3372
*Sujeito a alteração de valores
*Antes de efetuar a compra consulte a disponibilidade do produto
*Possibilidade de prorrogação no prazo de entrega, caso não tenhamos unidades em estoque
Especificações
ESPECIFICAÇÕES | |
Modelo | RB952Ui-5ac2nD |
Arquitetura | MIPSBE |
CPU | QCA9531 |
Contagem de núcleo de CPU | 1 |
Frequência nominal da CPU | 650 MHz |
Dimensões | 113 x 89 x 28 mm |
Licença RouterOS | 4 |
Sistema operacional | <a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:TOC" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent; text-decoration-line: none; color: #036b30;" rel="noopener">RouterOS </a> |
Tamanho da RAM | 64 MB |
Tamanho de armazenamento | 16 MB |
Tipo de armazenamento | FLASH |
MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25C |
Temperatura ambiente testada | -30°C to 70°C |
RECURSOS WIRELESS |
|
Taxa de dados máx. wireless de 2,4GHz | 300 Mbit/s |
Número de cadeias wireless de 2,4GHz | 2 |
Padrões wireless de 2,4GHz | 802.11b/g/n |
Ganho de antena dBi para 2,4GHz | 2 |
Modelo de chip wireless de 2,4GHz | QCA9531 |
Geração wireless de 2,4GHz | Wi-Fi 4 |
Taxa máxima de dados wireless de 5GHz | 433 Mbit/s |
Número de cadeias wireless de 5GHz | 1 |
Padrões wireless de 5GHz | 802.11a/n/ac |
Ganho de antena dBi para 5GHz | 2 |
Modelo de chip wireless 5GHz | QCA9887 |
Geração de 5GHz wireless | Wi-Fi 5 |
Velocidade AC | AC750 |
ETHERNET |
|
Portas ethernet 10/100 | 5 |
PERIFÉRICOS |
|
Número de portas USB | 1 |
Reinicialização de energia USB | sim |
Tipo de slot USB | USB tipo A |
Corrente USB máxima (A) | 1 |
ALIMENTAÇÃO |
|
PoE IN | PoE passivo |
Tensão de entrada PoE | 10-28 V |
Número de entradas DC | 2 (conector DC, PoE-IN) |
Tensão de entrada do conector DC | 10-28 V |
Consumo máximo de energia | 20W |
Consumo máximo de energia sem acessórios | 8 W. |
Contagem de ventoinhas | Passiva |
PoE-OUT |
|
Portas de saída PoE | Ether5 |
PoE OUT | PoE passivo |
Saída máxima por porta de saída (entrada <30 V) | 500 mA |
Saída máxima total (A) | 500 mA |
CERTIFICAÇÕES E APROVAÇÕES |
|
Certificação | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |